domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
1906,9121 | 0,170% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Dólar Australiano – Peso Colombiano
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 1903,6741 | -1,651 | -0,087% |
21/03/2013 | 1905,3253 | 27,155 | 1,446% |
20/03/2013 | 1878,1705 | -0,083 | -0,004% |
19/03/2013 | 1878,2538 | -2,894 | -0,154% |
18/03/2013 | 1881,1473 | 11,747 | 0,628% |
15/03/2013 | 1869,3999 | 2,654 | 0,142% |
14/03/2013 | 1866,7456 | 13,485 | 0,728% |
13/03/2013 | 1853,2610 | -9,091 | -0,488% |
12/03/2013 | 1862,3523 | 10,000 | 0,540% |
11/03/2013 | 1852,3528 | 7,733 | 0,419% |
08/03/2013 | 1844,6198 | -6,191 | -0,334% |
07/03/2013 | 1850,8104 | -2,689 | -0,145% |
06/03/2013 | 1853,4993 | -2,752 | -0,148% |
05/03/2013 | 1856,2512 | 6,396 | 0,346% |
04/03/2013 | 1849,8555 | -4,122 | -0,222% |
01/03/2013 | 1853,9773 | 0,771 | 0,042% |
28/02/2013 | 1853,2065 | -4,350 | -0,234% |
27/02/2013 | 1857,5560 | -6,989 | -0,375% |
26/02/2013 | 1864,5450 | 1,748 | 0,094% |
25/02/2013 | 1862,7969 | -0,801 | -0,043% |
22/02/2013 | 1863,5974 | 19,317 | 1,047% |
21/02/2013 | 1844,2805 | 6,995 | 0,381% |
20/02/2013 | 1837,2856 | -23,169 | -1,245% |
19/02/2013 | 1860,4550 | 13,956 | 0,756% |
18/02/2013 | 1846,4989 | 5,832 | 0,317% |
15/02/2013 | 1840,6667 | -6,832 | -0,370% |
14/02/2013 | 1847,4989 | 6,154 | 0,334% |
13/02/2013 | 1841,3451 | 1,526 | 0,083% |
12/02/2013 | 1839,8193 | 8,869 | 0,484% |
11/02/2013 | 1830,9500 | -16,398 | -0,888% |
08/02/2013 | 1847,3483 | 4,336 | 0,235% |
07/02/2013 | 1843,0127 | -5,777 | -0,312% |
06/02/2013 | 1848,7898 | -11,387 | -0,612% |
05/02/2013 | 1860,1772 | -6,719 | -0,360% |
04/02/2013 | 1866,8959 | 18,092 | 0,979% |
01/02/2013 | 1848,8035 | -3,870 | -0,209% |
31/01/2013 | 1852,6735 | 3,934 | 0,213% |
30/01/2013 | 1848,7394 | -11,966 | -0,643% |
29/01/2013 | 1860,7057 | 6,627 | 0,357% |
28/01/2013 | 1854,0791 | -2,017 | -0,109% |
25/01/2013 | 1856,0963 | -4,713 | -0,253% |
24/01/2013 | 1860,8093 | -15,075 | -0,804% |
23/01/2013 | 1875,8845 | 1,907 | 0,102% |
22/01/2013 | 1873,9777 | 12,548 | 0,674% |
21/01/2013 | 1861,4293 | 4,565 | 0,246% |
18/01/2013 | 1856,8647 | -9,038 | -0,484% |
17/01/2013 | 1865,9023 | -10,454 | -0,557% |
16/01/2013 | 1876,3562 | 11,343 | 0,608% |
15/01/2013 | 1865,0129 | 4,657 | 0,250% |
14/01/2013 | 1860,3556 | 1,102 | 0,059% |
11/01/2013 | 1859,2537 | -10,825 | -0,579% |
10/01/2013 | 1870,0787 | 10,147 | 0,546% |
09/01/2013 | 1859,9315 | 0,234 | 0,013% |
08/01/2013 | 1859,6978 | 0,186 | 0,010% |
07/01/2013 | 1859,5120 | 2,243 | 0,121% |
04/01/2013 | 1857,2687 | 13,604 | 0,738% |
03/01/2013 | 1843,6652 | -6,748 | -0,365% |
02/01/2013 | 1850,4136 | 12,479 | 0,679% |
01/01/2013 | 1837,9347 | 0,694 | 0,038% |
31/12/2012 | 1837,2407 | -5,414 | -0,294% |
28/12/2012 | 1842,6543 | 0,901 | 0,049% |
27/12/2012 | 1841,7534 | 1,329 | 0,072% |
26/12/2012 | 1840,4240 | -2,488 | -0,135% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 1903,6741 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 1920,5513 |
Mínimo 52 semanas | 1747,0602 |