domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
493,9107 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Dólar Australiano – Peso Chileno
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 493,9107 | -0,304 | -0,062% |
21/03/2013 | 494,2150 | 4,043 | 0,825% |
20/03/2013 | 490,1719 | -0,517 | -0,105% |
19/03/2013 | 490,6893 | -0,477 | -0,097% |
18/03/2013 | 491,1660 | 0,546 | 0,111% |
15/03/2013 | 490,6200 | 1,059 | 0,216% |
14/03/2013 | 489,5612 | 3,941 | 0,812% |
13/03/2013 | 485,6197 | -1,306 | -0,268% |
12/03/2013 | 486,9259 | 1,864 | 0,384% |
11/03/2013 | 485,0617 | 2,101 | 0,435% |
08/03/2013 | 482,9611 | -2,073 | -0,427% |
07/03/2013 | 485,0343 | 0,852 | 0,176% |
06/03/2013 | 484,1826 | -1,451 | -0,299% |
05/03/2013 | 485,6334 | 1,327 | 0,274% |
04/03/2013 | 484,3063 | 0,028 | 0,006% |
01/03/2013 | 484,2782 | 0,411 | 0,085% |
28/02/2013 | 483,8673 | -0,601 | -0,124% |
27/02/2013 | 484,4686 | -0,211 | -0,043% |
26/02/2013 | 484,6794 | -1,652 | -0,340% |
25/02/2013 | 486,3313 | -3,141 | -0,642% |
22/02/2013 | 489,4719 | 4,343 | 0,895% |
21/02/2013 | 485,1293 | -0,457 | -0,094% |
20/02/2013 | 485,5866 | -3,786 | -0,774% |
19/02/2013 | 489,3727 | 2,625 | 0,539% |
18/02/2013 | 486,7480 | 1,004 | 0,207% |
15/02/2013 | 485,7444 | -1,953 | -0,400% |
14/02/2013 | 487,6970 | -0,172 | -0,035% |
13/02/2013 | 487,8689 | 0,979 | 0,201% |
12/02/2013 | 486,8897 | 2,106 | 0,434% |
11/02/2013 | 484,7838 | -3,182 | -0,652% |
08/02/2013 | 487,9662 | 1,791 | 0,368% |
07/02/2013 | 486,1749 | -2,410 | -0,493% |
06/02/2013 | 488,5844 | -2,770 | -0,564% |
05/02/2013 | 491,3549 | -2,363 | -0,479% |
04/02/2013 | 493,7181 | 2,560 | 0,521% |
01/02/2013 | 491,1584 | -0,452 | -0,092% |
31/01/2013 | 491,6101 | 0,630 | 0,128% |
30/01/2013 | 490,9806 | -3,654 | -0,739% |
29/01/2013 | 494,6346 | 2,140 | 0,435% |
28/01/2013 | 492,4947 | 0,347 | 0,071% |
25/01/2013 | 492,1475 | 1,732 | 0,353% |
24/01/2013 | 490,4155 | -7,446 | -1,496% |
23/01/2013 | 497,8614 | -0,288 | -0,058% |
22/01/2013 | 498,1494 | 1,516 | 0,305% |
21/01/2013 | 496,6335 | 0,612 | 0,123% |
18/01/2013 | 496,0219 | -3,960 | -0,792% |
17/01/2013 | 499,9817 | -2,019 | -0,402% |
16/01/2013 | 502,0006 | -0,094 | -0,019% |
15/01/2013 | 502,0945 | 1,156 | 0,231% |
14/01/2013 | 500,9381 | 3,118 | 0,626% |
11/01/2013 | 497,8206 | -1,733 | -0,347% |
10/01/2013 | 499,5532 | 3,866 | 0,780% |
09/01/2013 | 495,6873 | -0,197 | -0,040% |
08/01/2013 | 495,8844 | 0,806 | 0,163% |
07/01/2013 | 495,0786 | -0,913 | -0,184% |
04/01/2013 | 495,9914 | 0,740 | 0,149% |
03/01/2013 | 495,2515 | -3,389 | -0,680% |
02/01/2013 | 498,6405 | 0,500 | 0,100% |
01/01/2013 | 498,1401 | 0,257 | 0,052% |
31/12/2012 | 497,8836 | -0,592 | -0,119% |
28/12/2012 | 498,4756 | 0,304 | 0,061% |
27/12/2012 | 498,1712 | 1,035 | 0,208% |
26/12/2012 | 497,1365 | 0,146 | 0,029% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 493,9107 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 514,8712 |
Mínimo 52 semanas | 481,5198 |