domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
4219,9414 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Dólar Australiano – Guaraní Paraguayo
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 4219,9414 | 0,969 | 0,023% |
21/03/2013 | 4218,9722 | 25,654 | 0,612% |
20/03/2013 | 4193,3179 | 53,694 | 1,297% |
19/03/2013 | 4139,6235 | -33,597 | -0,805% |
18/03/2013 | 4173,2207 | 0,221 | 0,005% |
15/03/2013 | 4173,0000 | 9,217 | 0,221% |
14/03/2013 | 4163,7832 | 30,949 | 0,749% |
13/03/2013 | 4132,8345 | -16,047 | -0,387% |
12/03/2013 | 4148,8813 | 26,603 | 0,645% |
11/03/2013 | 4122,2788 | 16,981 | 0,414% |
08/03/2013 | 4105,2974 | -11,950 | -0,290% |
07/03/2013 | 4117,2471 | 12,010 | 0,293% |
06/03/2013 | 4105,2373 | -8,822 | -0,214% |
05/03/2013 | 4114,0591 | 25,924 | 0,634% |
04/03/2013 | 4088,1348 | 46,107 | 1,141% |
01/03/2013 | 4042,0273 | -7,231 | -0,179% |
28/02/2013 | 4049,2588 | 38,452 | 0,959% |
27/02/2013 | 4010,8069 | 0,373 | 0,009% |
26/02/2013 | 4010,4343 | -18,346 | -0,455% |
25/02/2013 | 4028,7800 | -19,600 | -0,484% |
22/02/2013 | 4048,3801 | 30,831 | 0,767% |
21/02/2013 | 4017,5491 | -20,892 | -0,517% |
20/02/2013 | 4038,4409 | -41,822 | -1,025% |
19/02/2013 | 4080,2629 | -63,151 | -1,524% |
18/02/2013 | 4143,4136 | 1,527 | 0,037% |
15/02/2013 | 4141,8862 | -95,354 | -2,250% |
14/02/2013 | 4237,2397 | -0,144 | -0,003% |
13/02/2013 | 4237,3833 | -5,181 | -0,122% |
12/02/2013 | 4242,5645 | 7,435 | 0,176% |
11/02/2013 | 4235,1294 | -20,839 | -0,490% |
08/02/2013 | 4255,9688 | 30,149 | 0,713% |
07/02/2013 | 4225,8198 | -48,958 | -1,145% |
06/02/2013 | 4274,7778 | -26,330 | -0,612% |
05/02/2013 | 4301,1079 | -38,812 | -0,894% |
04/02/2013 | 4339,9199 | 21,015 | 0,487% |
01/02/2013 | 4318,9048 | -7,823 | -0,181% |
31/01/2013 | 4326,7275 | 21,159 | 0,491% |
30/01/2013 | 4305,5688 | -41,140 | -0,946% |
29/01/2013 | 4346,7090 | -8,633 | -0,198% |
28/01/2013 | 4355,3418 | -5,228 | -0,120% |
25/01/2013 | 4360,5698 | -7,969 | -0,182% |
24/01/2013 | 4368,5386 | -42,824 | -0,971% |
23/01/2013 | 4411,3628 | -5,455 | -0,124% |
22/01/2013 | 4416,8179 | 10,383 | 0,236% |
21/01/2013 | 4406,4346 | 25,600 | 0,584% |
18/01/2013 | 4380,8350 | -47,981 | -1,083% |
17/01/2013 | 4428,8159 | 3,597 | 0,081% |
16/01/2013 | 4425,2188 | 19,676 | 0,447% |
15/01/2013 | 4405,5425 | -11,547 | -0,261% |
14/01/2013 | 4417,0898 | -18,987 | -0,428% |
11/01/2013 | 4436,0771 | -41,726 | -0,932% |
10/01/2013 | 4477,8027 | 5,448 | 0,122% |
09/01/2013 | 4472,3545 | 5,614 | 0,126% |
08/01/2013 | 4466,7407 | 0,446 | 0,010% |
07/01/2013 | 4466,2944 | 9,164 | 0,206% |
04/01/2013 | 4457,1304 | 6,273 | 0,141% |
03/01/2013 | 4450,8579 | -13,757 | -0,308% |
02/01/2013 | 4464,6147 | 76,448 | 1,742% |
01/01/2013 | 4388,1665 | 1,161 | 0,026% |
31/12/2012 | 4387,0059 | -21,370 | -0,485% |
28/12/2012 | 4408,3755 | -13,078 | -0,296% |
27/12/2012 | 4421,4536 | -40,054 | -0,898% |
26/12/2012 | 4461,5078 | 29,189 | 0,659% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 4219,9414 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 4687,5732 |
Mínimo 52 semanas | 4010,4343 |