domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
7,8654 | 0,006% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Boliviano – Rupia India
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 7,8649 | 0,000 | 0,003% |
21/03/2013 | 7,8647 | -0,004 | -0,051% |
20/03/2013 | 7,8687 | -0,008 | -0,096% |
19/03/2013 | 7,8763 | 0,035 | 0,453% |
18/03/2013 | 7,8408 | 0,022 | 0,276% |
15/03/2013 | 7,8192 | -0,022 | -0,284% |
14/03/2013 | 7,8415 | -0,017 | -0,221% |
13/03/2013 | 7,8589 | 0,016 | 0,199% |
12/03/2013 | 7,8433 | -0,032 | -0,405% |
11/03/2013 | 7,8752 | 0,010 | 0,123% |
08/03/2013 | 7,8655 | -0,032 | -0,403% |
07/03/2013 | 7,8973 | -0,035 | -0,437% |
06/03/2013 | 7,9320 | -0,021 | -0,264% |
05/03/2013 | 7,9530 | 0,012 | 0,155% |
04/03/2013 | 7,9407 | -0,006 | -0,073% |
01/03/2013 | 7,9465 | 0,079 | 1,003% |
28/02/2013 | 7,8676 | 0,092 | 1,181% |
27/02/2013 | 7,7758 | -0,053 | -0,683% |
26/02/2013 | 7,8293 | 0,015 | 0,186% |
25/02/2013 | 7,8148 | -0,041 | -0,517% |
22/02/2013 | 7,8554 | -0,029 | -0,365% |
21/02/2013 | 7,8842 | 0,059 | 0,758% |
20/02/2013 | 7,8249 | -0,019 | -0,246% |
19/02/2013 | 7,8442 | -0,009 | -0,115% |
18/02/2013 | 7,8532 | -0,009 | -0,111% |
15/02/2013 | 7,8619 | 0,048 | 0,613% |
14/02/2013 | 7,8140 | 0,026 | 0,333% |
13/02/2013 | 7,7881 | 0,003 | 0,039% |
12/02/2013 | 7,7851 | -0,009 | -0,118% |
11/02/2013 | 7,7943 | 0,038 | 0,491% |
08/02/2013 | 7,7562 | 0,054 | 0,698% |
07/02/2013 | 7,7024 | 0,013 | 0,176% |
06/02/2013 | 7,6889 | -0,001 | -0,016% |
05/02/2013 | 7,6901 | -0,021 | -0,275% |
04/02/2013 | 7,7113 | 0,012 | 0,160% |
01/02/2013 | 7,6990 | -0,011 | -0,141% |
31/01/2013 | 7,7099 | 0,004 | 0,056% |
30/01/2013 | 7,7056 | -0,059 | -0,764% |
29/01/2013 | 7,7649 | -0,058 | -0,740% |
28/01/2013 | 7,8228 | 0,037 | 0,474% |
25/01/2013 | 7,7859 | 0,011 | 0,140% |
24/01/2013 | 7,7750 | 0,012 | 0,148% |
23/01/2013 | 7,7635 | -0,012 | -0,148% |
22/01/2013 | 7,7750 | -0,007 | -0,094% |
21/01/2013 | 7,7823 | -0,010 | -0,128% |
18/01/2013 | 7,7923 | -0,077 | -0,975% |
17/01/2013 | 7,8690 | -0,046 | -0,585% |
16/01/2013 | 7,9153 | 0,010 | 0,128% |
15/01/2013 | 7,9052 | 0,016 | 0,202% |
14/01/2013 | 7,8893 | -0,045 | -0,566% |
11/01/2013 | 7,9342 | 0,036 | 0,458% |
10/01/2013 | 7,8980 | -0,026 | -0,328% |
09/01/2013 | 7,9240 | -0,036 | -0,455% |
08/01/2013 | 7,9602 | -0,030 | -0,380% |
07/01/2013 | 7,9906 | 0,035 | 0,436% |
04/01/2013 | 7,9559 | 0,070 | 0,890% |
03/01/2013 | 7,8857 | 0,019 | 0,239% |
02/01/2013 | 7,8669 | -0,047 | -0,594% |
01/01/2013 | 7,9139 | -0,030 | -0,374% |
31/12/2012 | 7,9436 | 0,017 | 0,211% |
28/12/2012 | 7,9269 | -0,024 | -0,296% |
27/12/2012 | 7,9504 | 0,013 | 0,169% |
26/12/2012 | 7,9370 | -0,016 | -0,201% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 7,8649 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 8,2692 |
Mínimo 52 semanas | 7,3307 |