domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
4,4652 | -0,040% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Boliviano – Rublo Ruso
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 4,4670 | -0,006 | -0,139% |
21/03/2013 | 4,4732 | 0,007 | 0,152% |
20/03/2013 | 4,4664 | -0,022 | -0,484% |
19/03/2013 | 4,4881 | 0,028 | 0,635% |
18/03/2013 | 4,4598 | 0,021 | 0,480% |
15/03/2013 | 4,4385 | -0,009 | -0,211% |
14/03/2013 | 4,4479 | -0,010 | -0,222% |
13/03/2013 | 4,4578 | 0,015 | 0,335% |
12/03/2013 | 4,4429 | 0,001 | 0,025% |
11/03/2013 | 4,4418 | -0,015 | -0,341% |
08/03/2013 | 4,4570 | 0,012 | 0,265% |
07/03/2013 | 4,4452 | -0,006 | -0,124% |
06/03/2013 | 4,4507 | 0,020 | 0,456% |
05/03/2013 | 4,4305 | -0,018 | -0,416% |
04/03/2013 | 4,4490 | 0,001 | 0,018% |
01/03/2013 | 4,4482 | 0,014 | 0,316% |
28/02/2013 | 4,4342 | 0,029 | 0,665% |
27/02/2013 | 4,4049 | -0,025 | -0,569% |
26/02/2013 | 4,4301 | 0,020 | 0,454% |
25/02/2013 | 4,4101 | 0,004 | 0,100% |
22/02/2013 | 4,4057 | -0,001 | -0,034% |
21/02/2013 | 4,4072 | 0,030 | 0,692% |
20/02/2013 | 4,3769 | 0,022 | 0,512% |
19/02/2013 | 4,3546 | -0,003 | -0,067% |
18/02/2013 | 4,3575 | 0,000 | 0,011% |
15/02/2013 | 4,3570 | -0,001 | -0,018% |
14/02/2013 | 4,3578 | 0,009 | 0,216% |
13/02/2013 | 4,3484 | 0,002 | 0,041% |
12/02/2013 | 4,3466 | -0,016 | -0,358% |
11/02/2013 | 4,3622 | -0,001 | -0,025% |
08/02/2013 | 4,3633 | -0,012 | -0,272% |
07/02/2013 | 4,3752 | 0,021 | 0,492% |
06/02/2013 | 4,3538 | 0,007 | 0,159% |
05/02/2013 | 4,3469 | -0,005 | -0,115% |
04/02/2013 | 4,3519 | 0,031 | 0,727% |
01/02/2013 | 4,3205 | -0,025 | -0,573% |
31/01/2013 | 4,3454 | 0,000 | -0,007% |
30/01/2013 | 4,3457 | -0,002 | -0,039% |
29/01/2013 | 4,3474 | -0,020 | -0,458% |
28/01/2013 | 4,3674 | 0,021 | 0,481% |
25/01/2013 | 4,3465 | -0,006 | -0,147% |
24/01/2013 | 4,3529 | -0,015 | -0,348% |
23/01/2013 | 4,3681 | -0,006 | -0,142% |
22/01/2013 | 4,3743 | -0,005 | -0,119% |
21/01/2013 | 4,3795 | -0,001 | -0,016% |
18/01/2013 | 4,3802 | 0,006 | 0,137% |
17/01/2013 | 4,3742 | -0,010 | -0,230% |
16/01/2013 | 4,3843 | -0,002 | -0,052% |
15/01/2013 | 4,3866 | 0,009 | 0,217% |
14/01/2013 | 4,3771 | -0,012 | -0,280% |
11/01/2013 | 4,3894 | 0,026 | 0,594% |
10/01/2013 | 4,3635 | -0,029 | -0,656% |
09/01/2013 | 4,3923 | 0,006 | 0,144% |
08/01/2013 | 4,3860 | -0,005 | -0,125% |
07/01/2013 | 4,3915 | 0,003 | 0,071% |
04/01/2013 | 4,3884 | 0,013 | 0,299% |
03/01/2013 | 4,3753 | 0,009 | 0,202% |
02/01/2013 | 4,3665 | -0,060 | -1,360% |
01/01/2013 | 4,4267 | 0,005 | 0,115% |
31/12/2012 | 4,4216 | 0,029 | 0,667% |
28/12/2012 | 4,3923 | -0,002 | -0,041% |
27/12/2012 | 4,3941 | -0,033 | -0,736% |
26/12/2012 | 4,4267 | -0,015 | -0,349% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 4,4670 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 4,8698 |
Mínimo 52 semanas | 4,1930 |