domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
264,1968 | 0,170% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Boliviano – Peso Colombiano
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 263,7482 | -0,289 | -0,110% |
21/03/2013 | 264,0376 | 2,171 | 0,829% |
20/03/2013 | 261,8669 | -0,289 | -0,110% |
19/03/2013 | 262,1563 | 0,405 | 0,155% |
18/03/2013 | 261,7511 | 1,621 | 0,623% |
15/03/2013 | 260,1302 | -0,043 | -0,017% |
14/03/2013 | 260,1737 | -0,217 | -0,083% |
13/03/2013 | 260,3907 | -0,753 | -0,288% |
12/03/2013 | 261,1433 | 0,376 | 0,144% |
11/03/2013 | 260,7670 | 0,014 | 0,006% |
08/03/2013 | 260,7525 | -0,116 | -0,044% |
07/03/2013 | 260,8683 | -1,143 | -0,436% |
06/03/2013 | 262,0116 | 0,174 | 0,066% |
05/03/2013 | 261,8379 | -0,753 | -0,287% |
04/03/2013 | 262,5905 | -0,434 | -0,165% |
01/03/2013 | 263,0246 | 0,579 | 0,221% |
28/02/2013 | 262,4457 | -0,290 | -0,110% |
27/02/2013 | 262,7352 | -1,013 | -0,384% |
26/02/2013 | 263,7482 | 1,447 | 0,552% |
25/02/2013 | 262,3010 | 1,158 | 0,443% |
22/02/2013 | 261,1433 | 0,724 | 0,278% |
21/02/2013 | 260,4197 | 1,013 | 0,391% |
20/02/2013 | 259,4067 | -0,579 | -0,223% |
19/02/2013 | 259,9855 | 0,724 | 0,279% |
18/02/2013 | 259,2619 | 0,724 | 0,280% |
15/02/2013 | 258,5384 | 0,463 | 0,179% |
14/02/2013 | 258,0753 | 0,868 | 0,338% |
13/02/2013 | 257,2070 | -1,042 | -0,403% |
12/02/2013 | 258,2489 | -0,145 | -0,056% |
11/02/2013 | 258,3936 | -0,724 | -0,279% |
08/02/2013 | 259,1172 | -0,289 | -0,112% |
07/02/2013 | 259,4067 | 0,289 | 0,112% |
06/02/2013 | 259,1172 | 0,000 | 0,000% |
05/02/2013 | 259,1172 | 0,145 | 0,056% |
04/02/2013 | 258,9725 | 1,881 | 0,732% |
01/02/2013 | 257,0912 | -0,072 | -0,028% |
31/01/2013 | 257,1635 | 0,217 | 0,084% |
30/01/2013 | 256,9465 | -0,145 | -0,056% |
29/01/2013 | 257,0912 | -0,579 | -0,225% |
28/01/2013 | 257,6700 | 0,029 | 0,011% |
25/01/2013 | 257,6411 | -0,029 | -0,011% |
24/01/2013 | 257,6700 | 0,434 | 0,169% |
23/01/2013 | 257,2359 | 0,579 | 0,226% |
22/01/2013 | 256,6570 | 0,506 | 0,198% |
21/01/2013 | 256,1505 | 0,362 | 0,141% |
18/01/2013 | 255,7887 | -0,289 | -0,113% |
17/01/2013 | 256,0782 | -0,724 | -0,282% |
16/01/2013 | 256,8017 | 1,331 | 0,521% |
15/01/2013 | 255,4704 | 0,695 | 0,273% |
14/01/2013 | 254,7757 | -0,579 | -0,227% |
11/01/2013 | 255,3546 | 0,000 | 0,000% |
10/01/2013 | 255,3546 | -0,579 | -0,226% |
09/01/2013 | 255,9334 | -0,289 | -0,113% |
08/01/2013 | 256,2229 | 0,000 | 0,000% |
07/01/2013 | 256,2229 | -0,217 | -0,085% |
04/01/2013 | 256,4399 | 1,520 | 0,596% |
03/01/2013 | 254,9204 | -0,145 | -0,057% |
02/01/2013 | 255,0651 | -0,724 | -0,283% |
01/01/2013 | 255,7887 | 0,029 | 0,011% |
31/12/2012 | 255,7598 | -1,476 | -0,574% |
28/12/2012 | 257,2359 | 0,434 | 0,169% |
27/12/2012 | 256,8017 | 0,101 | 0,039% |
26/12/2012 | 256,7004 | -0,536 | -0,208% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 263,7482 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 266,9320 |
Mínimo 52 semanas | 254,1968 |