domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
68,4298 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Boliviano – Peso Chileno
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 68,4298 | -0,058 | -0,085% |
21/03/2013 | 68,4877 | 0,145 | 0,212% |
20/03/2013 | 68,3430 | -0,145 | -0,211% |
19/03/2013 | 68,4877 | 0,145 | 0,212% |
18/03/2013 | 68,3430 | 0,072 | 0,106% |
15/03/2013 | 68,2706 | 0,039 | 0,057% |
14/03/2013 | 68,2316 | 0,000 | 0,000% |
13/03/2013 | 68,2316 | -0,046 | -0,068% |
12/03/2013 | 68,2779 | -0,007 | -0,011% |
11/03/2013 | 68,2851 | 0,014 | 0,021% |
08/03/2013 | 68,2706 | -0,094 | -0,138% |
07/03/2013 | 68,3647 | -0,080 | -0,116% |
06/03/2013 | 68,4443 | -0,058 | -0,085% |
05/03/2013 | 68,5022 | -0,246 | -0,358% |
04/03/2013 | 68,7482 | 0,043 | 0,063% |
01/03/2013 | 68,7048 | 0,181 | 0,264% |
28/02/2013 | 68,5239 | 0,000 | 0,000% |
27/02/2013 | 68,5239 | -0,036 | -0,053% |
26/02/2013 | 68,5601 | 0,080 | 0,116% |
25/02/2013 | 68,4805 | -0,108 | -0,158% |
22/02/2013 | 68,5890 | 0,087 | 0,127% |
21/02/2013 | 68,5022 | -0,058 | -0,084% |
20/02/2013 | 68,5601 | 0,174 | 0,254% |
19/02/2013 | 68,3864 | 0,043 | 0,064% |
18/02/2013 | 68,3430 | 0,116 | 0,170% |
15/02/2013 | 68,2272 | 0,101 | 0,149% |
14/02/2013 | 68,1259 | -0,022 | -0,032% |
13/02/2013 | 68,1476 | -0,195 | -0,286% |
12/02/2013 | 68,3430 | -0,072 | -0,106% |
11/02/2013 | 68,4153 | -0,029 | -0,042% |
08/02/2013 | 68,4443 | 0,014 | 0,021% |
07/02/2013 | 68,4298 | -0,048 | -0,070% |
06/02/2013 | 68,4776 | 0,033 | 0,049% |
05/02/2013 | 68,4443 | -0,043 | -0,063% |
04/02/2013 | 68,4877 | 0,188 | 0,275% |
01/02/2013 | 68,2996 | 0,061 | 0,089% |
31/01/2013 | 68,2388 | 0,000 | 0,000% |
30/01/2013 | 68,2388 | -0,104 | -0,152% |
29/01/2013 | 68,3430 | -0,101 | -0,148% |
28/01/2013 | 68,4443 | 0,130 | 0,191% |
25/01/2013 | 68,3140 | 0,405 | 0,597% |
24/01/2013 | 67,9088 | -0,362 | -0,530% |
23/01/2013 | 68,2706 | 0,045 | 0,066% |
22/01/2013 | 68,2258 | -0,116 | -0,169% |
21/01/2013 | 68,3415 | 0,013 | 0,019% |
18/01/2013 | 68,3285 | -0,289 | -0,422% |
17/01/2013 | 68,6179 | -0,087 | -0,126% |
16/01/2013 | 68,7048 | -0,072 | -0,105% |
15/01/2013 | 68,7771 | 0,174 | 0,253% |
14/01/2013 | 68,6035 | 0,232 | 0,339% |
11/01/2013 | 68,3719 | 0,159 | 0,233% |
10/01/2013 | 68,2127 | 0,004 | 0,006% |
09/01/2013 | 68,2084 | -0,113 | -0,165% |
08/01/2013 | 68,3213 | 0,104 | 0,153% |
07/01/2013 | 68,2171 | -0,266 | -0,389% |
04/01/2013 | 68,4834 | 0,006 | 0,008% |
03/01/2013 | 68,4776 | -0,256 | -0,373% |
02/01/2013 | 68,7337 | -0,593 | -0,856% |
01/01/2013 | 69,3271 | 0,017 | 0,025% |
31/12/2012 | 69,3097 | -0,278 | -0,399% |
28/12/2012 | 69,5876 | 0,126 | 0,181% |
27/12/2012 | 69,4617 | 0,122 | 0,175% |
26/12/2012 | 69,3401 | -0,030 | -0,044% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 68,4298 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 75,1302 |
Mínimo 52 semanas | 67,9088 |