domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
584,6599 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Boliviano – Guaraní Paraguayo
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 584,6599 | 0,000 | 0,000% |
21/03/2013 | 584,6599 | 0,000 | 0,000% |
20/03/2013 | 584,6599 | 6,874 | 1,190% |
19/03/2013 | 577,7858 | -2,894 | -0,498% |
18/03/2013 | 580,6802 | 0,000 | 0,000% |
15/03/2013 | 580,6802 | 0,362 | 0,062% |
14/03/2013 | 580,3184 | -0,362 | -0,062% |
13/03/2013 | 580,6802 | 0,000 | 0,000% |
12/03/2013 | 580,6802 | 0,362 | 0,062% |
11/03/2013 | 580,3184 | 0,000 | 0,000% |
08/03/2013 | 580,3184 | 0,000 | 0,000% |
07/03/2013 | 580,3184 | 0,000 | 0,000% |
06/03/2013 | 580,3184 | 0,000 | 0,000% |
05/03/2013 | 580,3184 | 0,000 | 0,000% |
04/03/2013 | 580,3184 | 6,874 | 1,199% |
01/03/2013 | 573,4443 | 0,000 | 0,000% |
28/02/2013 | 573,4443 | 6,150 | 1,084% |
27/02/2013 | 567,2938 | 0,000 | 0,000% |
26/02/2013 | 567,2938 | 0,000 | 0,000% |
25/02/2013 | 567,2938 | 0,000 | 0,000% |
22/02/2013 | 567,2938 | 0,000 | 0,000% |
21/02/2013 | 567,2938 | -2,894 | -0,508% |
20/02/2013 | 570,1882 | 0,000 | 0,000% |
19/02/2013 | 570,1882 | -11,577 | -1,990% |
18/02/2013 | 581,7656 | 0,000 | 0,000% |
15/02/2013 | 581,7656 | -10,130 | -1,711% |
14/02/2013 | 591,8958 | 0,000 | 0,000% |
13/02/2013 | 591,8958 | -3,618 | -0,608% |
12/02/2013 | 595,5137 | -2,171 | -0,363% |
11/02/2013 | 597,6845 | 0,724 | 0,121% |
08/02/2013 | 596,9609 | 2,171 | 0,365% |
07/02/2013 | 594,7902 | -4,342 | -0,725% |
06/02/2013 | 599,1317 | 0,000 | 0,000% |
05/02/2013 | 599,1317 | -2,894 | -0,481% |
04/02/2013 | 602,0261 | 1,447 | 0,241% |
01/02/2013 | 600,5789 | 0,000 | 0,000% |
31/01/2013 | 600,5789 | 2,171 | 0,363% |
30/01/2013 | 598,4081 | -2,171 | -0,361% |
29/01/2013 | 600,5789 | -4,703 | -0,777% |
28/01/2013 | 605,2822 | 0,000 | 0,000% |
25/01/2013 | 605,2822 | 0,362 | 0,060% |
24/01/2013 | 604,9204 | 0,000 | 0,000% |
23/01/2013 | 604,9204 | 0,000 | 0,000% |
22/01/2013 | 604,9204 | -1,447 | -0,239% |
21/01/2013 | 606,3676 | 2,894 | 0,480% |
18/01/2013 | 603,4733 | -4,342 | -0,714% |
17/01/2013 | 607,8148 | 2,171 | 0,358% |
16/01/2013 | 605,6440 | 0,362 | 0,060% |
15/01/2013 | 605,2822 | 0,362 | 0,060% |
14/01/2013 | 604,9204 | -4,342 | -0,713% |
11/01/2013 | 609,2620 | -2,171 | -0,355% |
10/01/2013 | 611,4327 | -3,980 | -0,647% |
09/01/2013 | 615,4125 | 0,000 | 0,000% |
08/01/2013 | 615,4125 | 0,000 | 0,000% |
07/01/2013 | 615,4125 | 0,000 | 0,000% |
04/01/2013 | 615,4125 | 0,000 | 0,000% |
03/01/2013 | 615,4125 | 0,000 | 0,000% |
02/01/2013 | 615,4125 | 4,703 | 0,770% |
01/01/2013 | 610,7091 | 0,000 | 0,000% |
31/12/2012 | 610,7091 | -4,703 | -0,764% |
28/12/2012 | 615,4125 | -1,085 | -0,176% |
27/12/2012 | 616,4979 | -5,789 | -0,930% |
26/12/2012 | 622,2866 | 3,618 | 0,585% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 584,6599 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 664,9783 |
Mínimo 52 semanas | 567,2938 |