domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
15,0133 | -0,117% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Bolívar Venezolano Fuerte – Yen Japonés
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 15,0309 | -0,066 | -0,437% |
21/03/2013 | 15,0969 | -0,174 | -1,141% |
20/03/2013 | 15,2711 | 0,142 | 0,941% |
19/03/2013 | 15,1288 | -0,022 | -0,145% |
18/03/2013 | 15,1507 | -0,008 | -0,049% |
15/03/2013 | 15,1582 | -0,103 | -0,678% |
14/03/2013 | 15,2616 | -0,001 | -0,009% |
13/03/2013 | 15,2630 | -0,003 | -0,021% |
12/03/2013 | 15,2662 | -0,032 | -0,207% |
11/03/2013 | 15,2979 | 0,039 | 0,256% |
08/03/2013 | 15,2588 | 0,206 | 1,371% |
07/03/2013 | 15,0524 | 0,091 | 0,610% |
06/03/2013 | 14,9611 | 0,160 | 1,080% |
05/03/2013 | 14,8012 | -0,063 | -0,427% |
04/03/2013 | 14,8646 | -0,016 | -0,108% |
01/03/2013 | 14,8807 | 0,151 | 1,026% |
28/02/2013 | 14,7296 | 0,092 | 0,627% |
27/02/2013 | 14,6378 | 0,016 | 0,111% |
26/02/2013 | 14,6215 | 0,063 | 0,429% |
25/02/2013 | 14,5590 | -0,299 | -2,014% |
22/02/2013 | 14,8583 | 0,061 | 0,410% |
21/02/2013 | 14,7977 | -0,088 | -0,593% |
20/02/2013 | 14,8859 | 0,040 | 0,269% |
19/02/2013 | 14,8460 | -0,099 | -0,660% |
18/02/2013 | 14,9447 | 0,070 | 0,473% |
15/02/2013 | 14,8743 | 0,125 | 0,845% |
14/02/2013 | 14,7496 | -0,088 | -0,590% |
13/02/2013 | 14,8371 | 0,009 | 0,059% |
12/02/2013 | 14,8283 | -7,153 | -32,540% |
11/02/2013 | 21,9810 | 0,399 | 1,849% |
08/02/2013 | 21,5820 | -0,211 | -0,968% |
07/02/2013 | 21,7929 | 0,022 | 0,102% |
06/02/2013 | 21,7707 | -0,041 | -0,187% |
05/02/2013 | 21,8114 | 0,318 | 1,479% |
04/02/2013 | 21,4935 | -0,103 | -0,477% |
01/02/2013 | 21,5965 | 0,239 | 1,120% |
31/01/2013 | 21,3572 | 0,158 | 0,747% |
30/01/2013 | 21,1989 | 0,064 | 0,302% |
29/01/2013 | 21,1351 | -0,003 | -0,016% |
28/01/2013 | 21,1384 | -0,029 | -0,136% |
25/01/2013 | 21,1671 | 0,122 | 0,581% |
24/01/2013 | 21,0448 | 0,385 | 1,865% |
23/01/2013 | 20,6595 | 0,010 | 0,047% |
22/01/2013 | 20,6497 | -0,216 | -1,037% |
21/01/2013 | 20,8661 | -0,122 | -0,581% |
18/01/2013 | 20,9880 | 0,052 | 0,248% |
17/01/2013 | 20,9360 | 0,353 | 1,716% |
16/01/2013 | 20,5827 | -0,088 | -0,428% |
15/01/2013 | 20,6712 | -0,170 | -0,816% |
14/01/2013 | 20,8412 | 0,075 | 0,359% |
11/01/2013 | 20,7667 | 0,088 | 0,428% |
10/01/2013 | 20,6782 | 0,246 | 1,202% |
09/01/2013 | 20,4326 | 0,170 | 0,838% |
08/01/2013 | 20,2628 | -0,174 | -0,853% |
07/01/2013 | 20,4372 | -0,082 | -0,402% |
04/01/2013 | 20,5197 | 0,211 | 1,037% |
03/01/2013 | 20,3091 | -0,013 | -0,062% |
02/01/2013 | 20,3217 | 0,127 | 0,626% |
01/01/2013 | 20,1952 | -0,010 | -0,051% |
31/12/2012 | 20,2056 | 0,159 | 0,793% |
28/12/2012 | 20,0467 | -0,004 | -0,020% |
27/12/2012 | 20,0508 | 0,109 | 0,547% |
26/12/2012 | 19,9418 | 0,177 | 0,895% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 15,0309 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 21,9810 |
Mínimo 52 semanas | 14,5590 |