domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,4121 | -0,073% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Bolívar Venezolano Fuerte – Sol Peruano
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 0,4124 | 0,000 | 0,073% |
21/03/2013 | 0,4121 | -0,001 | -0,145% |
20/03/2013 | 0,4127 | -0,001 | -0,121% |
19/03/2013 | 0,4132 | -0,001 | -0,121% |
18/03/2013 | 0,4137 | 0,001 | 0,267% |
15/03/2013 | 0,4126 | 0,001 | 0,121% |
14/03/2013 | 0,4121 | 0,000 | 0,000% |
13/03/2013 | 0,4121 | 0,000 | -0,073% |
12/03/2013 | 0,4124 | 0,000 | -0,048% |
11/03/2013 | 0,4126 | -0,001 | -0,242% |
08/03/2013 | 0,4136 | 0,000 | 0,024% |
07/03/2013 | 0,4135 | 0,001 | 0,145% |
06/03/2013 | 0,4129 | 0,001 | 0,291% |
05/03/2013 | 0,4117 | -0,001 | -0,315% |
04/03/2013 | 0,4130 | 0,000 | -0,048% |
01/03/2013 | 0,4132 | 0,001 | 0,267% |
28/02/2013 | 0,4121 | 0,002 | 0,414% |
27/02/2013 | 0,4104 | -0,001 | -0,243% |
26/02/2013 | 0,4114 | 0,001 | 0,244% |
25/02/2013 | 0,4104 | -0,001 | -0,146% |
22/02/2013 | 0,4110 | 0,000 | 0,000% |
21/02/2013 | 0,4110 | 0,000 | -0,073% |
20/02/2013 | 0,4113 | 0,001 | 0,293% |
19/02/2013 | 0,4101 | 0,000 | 0,073% |
18/02/2013 | 0,4098 | 0,001 | 0,343% |
15/02/2013 | 0,4084 | 0,000 | 0,049% |
14/02/2013 | 0,4082 | -0,001 | -0,244% |
13/02/2013 | 0,4092 | -0,001 | -0,171% |
12/02/2013 | 0,4099 | -0,192 | -31,854% |
11/02/2013 | 0,6015 | 0,001 | 0,083% |
08/02/2013 | 0,6010 | 0,000 | -0,050% |
07/02/2013 | 0,6013 | 0,001 | 0,133% |
06/02/2013 | 0,6005 | 0,001 | 0,083% |
05/02/2013 | 0,6000 | -0,001 | -0,133% |
04/02/2013 | 0,6008 | 0,000 | -0,050% |
01/02/2013 | 0,6011 | -0,001 | -0,166% |
31/01/2013 | 0,6021 | 0,006 | 0,990% |
30/01/2013 | 0,5962 | -0,002 | -0,268% |
29/01/2013 | 0,5978 | 0,001 | 0,168% |
28/01/2013 | 0,5968 | 0,001 | 0,252% |
25/01/2013 | 0,5953 | 0,000 | 0,050% |
24/01/2013 | 0,5950 | 0,000 | 0,084% |
23/01/2013 | 0,5945 | 0,000 | 0,000% |
22/01/2013 | 0,5945 | 0,000 | 0,034% |
21/01/2013 | 0,5943 | 0,001 | 0,101% |
18/01/2013 | 0,5937 | 0,001 | 0,135% |
17/01/2013 | 0,5929 | 0,000 | 0,084% |
16/01/2013 | 0,5924 | 0,000 | 0,017% |
15/01/2013 | 0,5923 | 0,001 | 0,118% |
14/01/2013 | 0,5916 | -0,001 | -0,253% |
11/01/2013 | 0,5931 | -0,001 | -0,202% |
10/01/2013 | 0,5943 | 0,000 | 0,034% |
09/01/2013 | 0,5941 | 0,001 | 0,152% |
08/01/2013 | 0,5932 | 0,000 | 0,067% |
07/01/2013 | 0,5928 | -0,001 | -0,152% |
04/01/2013 | 0,5937 | 0,000 | -0,034% |
03/01/2013 | 0,5939 | 0,000 | 0,017% |
02/01/2013 | 0,5938 | -0,001 | -0,151% |
01/01/2013 | 0,5947 | 0,000 | 0,050% |
31/12/2012 | 0,5944 | 0,000 | -0,050% |
28/12/2012 | 0,5947 | 0,002 | 0,371% |
27/12/2012 | 0,5925 | -0,001 | -0,253% |
26/12/2012 | 0,5940 | -0,003 | -0,436% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,4124 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,6308 |
Mínimo 52 semanas | 0,4082 |