domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
8,6337 | -0,111% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Bolívar Venezolano Fuerte – Rupia India
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 8,6433 | 0,000 | 0,002% |
21/03/2013 | 8,6431 | -0,004 | -0,050% |
20/03/2013 | 8,6474 | -0,008 | -0,097% |
19/03/2013 | 8,6558 | 0,039 | 0,453% |
18/03/2013 | 8,6168 | 0,024 | 0,277% |
15/03/2013 | 8,5930 | -0,016 | -0,188% |
14/03/2013 | 8,6092 | -0,019 | -0,220% |
13/03/2013 | 8,6282 | 0,009 | 0,100% |
12/03/2013 | 8,6196 | -0,026 | -0,304% |
11/03/2013 | 8,6459 | 0,010 | 0,119% |
08/03/2013 | 8,6356 | -0,026 | -0,304% |
07/03/2013 | 8,6619 | -0,055 | -0,636% |
06/03/2013 | 8,7173 | -0,002 | -0,026% |
05/03/2013 | 8,7196 | -0,007 | -0,083% |
04/03/2013 | 8,7268 | -0,006 | -0,070% |
01/03/2013 | 8,7329 | 0,087 | 1,003% |
28/02/2013 | 8,6462 | 0,112 | 1,309% |
27/02/2013 | 8,5345 | -0,070 | -0,810% |
26/02/2013 | 8,6042 | 0,024 | 0,284% |
25/02/2013 | 8,5798 | -0,053 | -0,614% |
22/02/2013 | 8,6328 | -0,023 | -0,268% |
21/02/2013 | 8,6560 | 0,056 | 0,656% |
20/02/2013 | 8,5996 | 0,001 | 0,007% |
19/02/2013 | 8,5990 | -0,031 | -0,364% |
18/02/2013 | 8,6304 | -0,010 | -0,111% |
15/02/2013 | 8,6400 | 0,061 | 0,709% |
14/02/2013 | 8,5792 | 0,020 | 0,231% |
13/02/2013 | 8,5594 | 0,025 | 0,296% |
12/02/2013 | 8,5341 | -4,013 | -31,981% |
11/02/2013 | 12,5466 | 0,061 | 0,491% |
08/02/2013 | 12,4853 | 0,087 | 0,698% |
07/02/2013 | 12,3987 | 0,028 | 0,230% |
06/02/2013 | 12,3702 | -0,009 | -0,070% |
05/02/2013 | 12,3789 | -0,034 | -0,274% |
04/02/2013 | 12,4129 | 0,028 | 0,227% |
01/02/2013 | 12,3848 | -0,019 | -0,156% |
31/01/2013 | 12,4041 | 0,008 | 0,069% |
30/01/2013 | 12,3956 | -0,104 | -0,829% |
29/01/2013 | 12,4992 | -0,093 | -0,740% |
28/01/2013 | 12,5924 | 0,067 | 0,536% |
25/01/2013 | 12,5253 | 0,010 | 0,079% |
24/01/2013 | 12,5154 | 0,018 | 0,148% |
23/01/2013 | 12,4969 | -0,010 | -0,079% |
22/01/2013 | 12,5068 | -0,011 | -0,089% |
21/01/2013 | 12,5179 | -0,026 | -0,203% |
18/01/2013 | 12,5434 | -0,124 | -0,975% |
17/01/2013 | 12,6669 | -0,060 | -0,474% |
16/01/2013 | 12,7272 | 0,009 | 0,072% |
15/01/2013 | 12,7180 | 0,026 | 0,202% |
14/01/2013 | 12,6924 | -0,079 | -0,621% |
11/01/2013 | 12,7717 | 0,058 | 0,459% |
10/01/2013 | 12,7134 | -0,034 | -0,268% |
09/01/2013 | 12,7475 | -0,058 | -0,454% |
08/01/2013 | 12,8057 | -0,050 | -0,386% |
07/01/2013 | 12,8553 | 0,057 | 0,442% |
04/01/2013 | 12,7987 | 0,112 | 0,886% |
03/01/2013 | 12,6863 | 0,023 | 0,181% |
02/01/2013 | 12,6634 | -0,076 | -0,594% |
01/01/2013 | 12,7391 | -0,040 | -0,311% |
31/12/2012 | 12,7789 | 0,019 | 0,148% |
28/12/2012 | 12,7600 | -0,031 | -0,240% |
27/12/2012 | 12,7907 | 0,020 | 0,154% |
26/12/2012 | 12,7710 | -0,031 | -0,242% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 8,6433 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 13,3035 |
Mínimo 52 semanas | 8,5341 |