domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
4,9013 | -0,159% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Bolívar Venezolano Fuerte – Rublo Ruso
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 4,9091 | -0,007 | -0,138% |
21/03/2013 | 4,9159 | 0,007 | 0,153% |
20/03/2013 | 4,9084 | -0,024 | -0,483% |
19/03/2013 | 4,9322 | 0,031 | 0,632% |
18/03/2013 | 4,9012 | 0,023 | 0,480% |
15/03/2013 | 4,8778 | -0,006 | -0,113% |
14/03/2013 | 4,8833 | -0,011 | -0,223% |
13/03/2013 | 4,8942 | 0,012 | 0,250% |
12/03/2013 | 4,8820 | 0,005 | 0,113% |
11/03/2013 | 4,8765 | -0,013 | -0,270% |
08/03/2013 | 4,8897 | 0,014 | 0,289% |
07/03/2013 | 4,8756 | -0,016 | -0,321% |
06/03/2013 | 4,8913 | 0,034 | 0,694% |
05/03/2013 | 4,8576 | -0,032 | -0,650% |
04/03/2013 | 4,8894 | 0,001 | 0,020% |
01/03/2013 | 4,8884 | 0,015 | 0,316% |
28/02/2013 | 4,8730 | 0,144 | 3,036% |
27/02/2013 | 4,7294 | -0,139 | -2,859% |
26/02/2013 | 4,8686 | 0,027 | 0,554% |
25/02/2013 | 4,8418 | 0,000 | 0,000% |
22/02/2013 | 4,8418 | 0,003 | 0,064% |
21/02/2013 | 4,8387 | 0,028 | 0,590% |
20/02/2013 | 4,8103 | 0,037 | 0,771% |
19/02/2013 | 4,7735 | -0,015 | -0,317% |
18/02/2013 | 4,7887 | 0,001 | 0,010% |
15/02/2013 | 4,7882 | 0,004 | 0,077% |
14/02/2013 | 4,7845 | 0,005 | 0,113% |
13/02/2013 | 4,7791 | 0,014 | 0,300% |
12/02/2013 | 4,7648 | -2,257 | -32,143% |
11/02/2013 | 7,0218 | -0,002 | -0,027% |
08/02/2013 | 7,0237 | -0,019 | -0,271% |
07/02/2013 | 7,0428 | 0,038 | 0,547% |
06/02/2013 | 7,0045 | 0,007 | 0,104% |
05/02/2013 | 6,9972 | -0,008 | -0,116% |
04/02/2013 | 7,0053 | 0,055 | 0,796% |
01/02/2013 | 6,9500 | -0,038 | -0,540% |
31/01/2013 | 6,9877 | -0,003 | -0,043% |
30/01/2013 | 6,9907 | -0,007 | -0,104% |
29/01/2013 | 6,9980 | -0,032 | -0,458% |
28/01/2013 | 7,0302 | 0,038 | 0,542% |
25/01/2013 | 6,9923 | -0,015 | -0,208% |
24/01/2013 | 7,0069 | -0,019 | -0,263% |
23/01/2013 | 7,0254 | -0,011 | -0,158% |
22/01/2013 | 7,0365 | -0,008 | -0,114% |
21/01/2013 | 7,0445 | -0,006 | -0,089% |
18/01/2013 | 7,0508 | 0,022 | 0,312% |
17/01/2013 | 7,0289 | -0,029 | -0,417% |
16/01/2013 | 7,0583 | 0,001 | 0,016% |
15/01/2013 | 7,0572 | 0,015 | 0,217% |
14/01/2013 | 7,0419 | -0,024 | -0,335% |
11/01/2013 | 7,0656 | 0,042 | 0,594% |
10/01/2013 | 7,0239 | -0,042 | -0,594% |
09/01/2013 | 7,0659 | 0,010 | 0,142% |
08/01/2013 | 7,0559 | -0,009 | -0,130% |
07/01/2013 | 7,0651 | 0,006 | 0,078% |
04/01/2013 | 7,0596 | 0,021 | 0,294% |
03/01/2013 | 7,0389 | 0,010 | 0,144% |
02/01/2013 | 7,0288 | -0,097 | -1,360% |
01/01/2013 | 7,1257 | 0,013 | 0,176% |
31/12/2012 | 7,1132 | 0,043 | 0,607% |
28/12/2012 | 7,0703 | 0,001 | 0,014% |
27/12/2012 | 7,0693 | -0,053 | -0,750% |
26/12/2012 | 7,1227 | -0,028 | -0,390% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 4,9091 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 7,8348 |
Mínimo 52 semanas | 4,7294 |