domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
290,0033 | 0,052% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Bolívar Venezolano Fuerte – Peso Colombiano
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 289,8516 | -0,318 | -0,110% |
21/03/2013 | 290,1697 | 2,386 | 0,829% |
20/03/2013 | 287,7841 | -0,318 | -0,110% |
19/03/2013 | 288,1022 | 0,445 | 0,155% |
18/03/2013 | 287,6568 | 1,781 | 0,623% |
15/03/2013 | 285,8756 | 0,234 | 0,082% |
14/03/2013 | 285,6417 | -0,238 | -0,083% |
13/03/2013 | 285,8800 | -1,109 | -0,386% |
12/03/2013 | 286,9889 | 0,700 | 0,245% |
11/03/2013 | 286,2885 | 0,005 | 0,002% |
08/03/2013 | 286,2840 | 0,157 | 0,055% |
07/03/2013 | 286,1270 | -1,825 | -0,634% |
06/03/2013 | 287,9523 | 0,876 | 0,305% |
05/03/2013 | 287,0766 | -1,512 | -0,524% |
04/03/2013 | 288,5885 | -0,468 | -0,162% |
01/03/2013 | 289,0564 | 0,636 | 0,221% |
28/02/2013 | 288,4202 | 0,049 | 0,017% |
27/02/2013 | 288,3714 | -1,480 | -0,511% |
26/02/2013 | 289,8516 | 1,874 | 0,651% |
25/02/2013 | 287,9772 | 0,988 | 0,344% |
22/02/2013 | 286,9889 | 1,077 | 0,377% |
21/02/2013 | 285,9117 | 0,822 | 0,288% |
20/02/2013 | 285,0895 | 0,089 | 0,031% |
19/02/2013 | 285,0004 | 0,079 | 0,028% |
18/02/2013 | 284,9214 | 0,795 | 0,280% |
15/02/2013 | 284,1261 | 0,781 | 0,276% |
14/02/2013 | 283,3446 | 0,664 | 0,235% |
13/02/2013 | 282,6810 | -0,416 | -0,147% |
12/02/2013 | 283,0967 | -132,842 | -31,938% |
11/02/2013 | 415,9387 | -1,165 | -0,279% |
08/02/2013 | 417,1035 | -0,466 | -0,112% |
07/02/2013 | 417,5694 | 0,689 | 0,165% |
06/02/2013 | 416,8801 | -0,223 | -0,054% |
05/02/2013 | 417,1035 | 0,233 | 0,056% |
04/02/2013 | 416,8705 | 3,308 | 0,800% |
01/02/2013 | 413,5627 | -0,174 | -0,042% |
31/01/2013 | 413,7369 | 0,397 | 0,096% |
30/01/2013 | 413,3396 | -0,502 | -0,121% |
29/01/2013 | 413,8421 | -0,932 | -0,225% |
28/01/2013 | 414,7739 | 0,302 | 0,073% |
25/01/2013 | 414,4715 | -0,302 | -0,073% |
24/01/2013 | 414,7739 | 0,699 | 0,169% |
23/01/2013 | 414,0751 | 1,220 | 0,296% |
22/01/2013 | 412,8547 | 0,834 | 0,202% |
21/01/2013 | 412,0208 | 0,275 | 0,067% |
18/01/2013 | 411,7455 | -0,466 | -0,113% |
17/01/2013 | 412,2115 | -0,703 | -0,170% |
16/01/2013 | 412,9145 | 1,911 | 0,465% |
15/01/2013 | 411,0032 | 1,118 | 0,273% |
14/01/2013 | 409,8857 | -1,161 | -0,282% |
11/01/2013 | 411,0467 | 0,000 | 0,000% |
10/01/2013 | 411,0467 | -0,678 | -0,165% |
09/01/2013 | 411,7243 | -0,466 | -0,113% |
08/01/2013 | 412,1899 | -0,024 | -0,006% |
07/01/2013 | 412,2139 | -0,325 | -0,079% |
04/01/2013 | 412,5391 | 2,430 | 0,593% |
03/01/2013 | 410,1090 | -0,472 | -0,115% |
02/01/2013 | 410,5808 | -1,165 | -0,283% |
01/01/2013 | 411,7455 | 0,301 | 0,073% |
31/12/2012 | 411,4449 | -2,630 | -0,635% |
28/12/2012 | 414,0751 | 0,930 | 0,225% |
27/12/2012 | 413,1452 | 0,105 | 0,025% |
26/12/2012 | 413,0399 | -1,035 | -0,250% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 289,8516 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 429,6830 |
Mínimo 52 semanas | 282,6810 |