domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
75,114 | -0,118% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Bolívar Venezolano Fuerte – Peso Chileno
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 75,2024 | -0,064 | -0,085% |
21/03/2013 | 75,2660 | 0,159 | 0,212% |
20/03/2013 | 75,1070 | -0,159 | -0,211% |
19/03/2013 | 75,2660 | 0,159 | 0,212% |
18/03/2013 | 75,1070 | 0,080 | 0,106% |
15/03/2013 | 75,0274 | 0,117 | 0,156% |
14/03/2013 | 74,9106 | 0,000 | 0,000% |
13/03/2013 | 74,9106 | -0,125 | -0,166% |
12/03/2013 | 75,0354 | 0,067 | 0,090% |
11/03/2013 | 74,9682 | 0,013 | 0,017% |
08/03/2013 | 74,9553 | -0,029 | -0,038% |
07/03/2013 | 74,9841 | -0,237 | -0,315% |
06/03/2013 | 75,2207 | 0,116 | 0,154% |
05/03/2013 | 75,1051 | -0,450 | -0,595% |
04/03/2013 | 75,5547 | 0,050 | 0,066% |
01/03/2013 | 75,5046 | 0,199 | 0,264% |
28/02/2013 | 75,3058 | 0,096 | 0,127% |
27/02/2013 | 75,2101 | -0,135 | -0,180% |
26/02/2013 | 75,3455 | 0,162 | 0,215% |
25/02/2013 | 75,1839 | -0,193 | -0,257% |
22/02/2013 | 75,3773 | 0,170 | 0,226% |
21/02/2013 | 75,2077 | -0,140 | -0,186% |
20/02/2013 | 75,3479 | 0,382 | 0,509% |
19/02/2013 | 74,9663 | -0,141 | -0,187% |
18/02/2013 | 75,1070 | 0,127 | 0,170% |
15/02/2013 | 74,9797 | 0,183 | 0,245% |
14/02/2013 | 74,7964 | -0,101 | -0,134% |
13/02/2013 | 74,8970 | -0,022 | -0,029% |
12/02/2013 | 74,9187 | -35,210 | -31,972% |
11/02/2013 | 110,1288 | -0,047 | -0,042% |
08/02/2013 | 110,1754 | 0,023 | 0,021% |
07/02/2013 | 110,1521 | -0,018 | -0,016% |
06/02/2013 | 110,1700 | -0,005 | -0,005% |
05/02/2013 | 110,1754 | -0,070 | -0,063% |
04/02/2013 | 110,2453 | 0,377 | 0,343% |
01/02/2013 | 109,8682 | 0,082 | 0,075% |
31/01/2013 | 109,7858 | 0,013 | 0,012% |
30/01/2013 | 109,7730 | -0,239 | -0,218% |
29/01/2013 | 110,0124 | -0,163 | -0,148% |
28/01/2013 | 110,1754 | 0,277 | 0,253% |
25/01/2013 | 109,8979 | 0,584 | 0,535% |
24/01/2013 | 109,3135 | -0,582 | -0,530% |
23/01/2013 | 109,8959 | 0,149 | 0,136% |
22/01/2013 | 109,7470 | -0,181 | -0,165% |
21/01/2013 | 109,9281 | -0,061 | -0,055% |
18/01/2013 | 109,9891 | -0,466 | -0,422% |
17/01/2013 | 110,4550 | -0,016 | -0,015% |
16/01/2013 | 110,4712 | -0,178 | -0,161% |
15/01/2013 | 110,6493 | 0,279 | 0,253% |
14/01/2013 | 110,3699 | 0,311 | 0,283% |
11/01/2013 | 110,0589 | 0,256 | 0,233% |
10/01/2013 | 109,8027 | 0,075 | 0,068% |
09/01/2013 | 109,7280 | -0,182 | -0,165% |
08/01/2013 | 109,9096 | 0,161 | 0,147% |
07/01/2013 | 109,7483 | -0,422 | -0,383% |
04/01/2013 | 110,1703 | 0,005 | 0,005% |
03/01/2013 | 110,1648 | -0,477 | -0,431% |
02/01/2013 | 110,6413 | -0,955 | -0,856% |
01/01/2013 | 111,5964 | 0,097 | 0,087% |
31/12/2012 | 111,4996 | -0,516 | -0,461% |
28/12/2012 | 112,0158 | 0,265 | 0,237% |
27/12/2012 | 111,7506 | 0,180 | 0,161% |
26/12/2012 | 111,5706 | -0,096 | -0,086% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 75,2024 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 120,8731 |
Mínimo 52 semanas | 74,7964 |