domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
641,769 | -0,118% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Bolívar Venezolano Fuerte – Guaraní Paraguayo
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 642,5243 | 0,000 | 0,000% |
21/03/2013 | 642,5243 | 0,000 | 0,000% |
20/03/2013 | 642,5243 | 7,555 | 1,190% |
19/03/2013 | 634,9698 | -3,181 | -0,498% |
18/03/2013 | 638,1506 | 0,000 | 0,000% |
15/03/2013 | 638,1506 | 1,026 | 0,161% |
14/03/2013 | 637,1248 | -0,397 | -0,062% |
13/03/2013 | 637,5220 | -1,821 | -0,285% |
12/03/2013 | 639,3434 | 2,229 | 0,350% |
11/03/2013 | 637,1147 | -0,025 | -0,004% |
08/03/2013 | 637,1400 | 0,632 | 0,099% |
07/03/2013 | 636,5079 | -1,266 | -0,198% |
06/03/2013 | 637,7734 | 1,518 | 0,239% |
05/03/2013 | 636,2555 | -1,518 | -0,238% |
04/03/2013 | 637,7734 | 7,575 | 1,202% |
01/03/2013 | 630,1986 | 0,000 | 0,000% |
28/02/2013 | 630,1986 | 7,551 | 1,213% |
27/02/2013 | 622,6472 | -0,792 | -0,127% |
26/02/2013 | 623,4394 | 0,614 | 0,099% |
25/02/2013 | 622,8253 | -0,614 | -0,099% |
22/02/2013 | 623,4394 | 0,614 | 0,099% |
21/02/2013 | 622,8253 | -3,815 | -0,609% |
20/02/2013 | 626,6402 | 1,591 | 0,254% |
19/02/2013 | 625,0496 | -14,294 | -2,236% |
18/02/2013 | 639,3434 | 0,000 | 0,000% |
15/02/2013 | 639,3434 | -10,508 | -1,617% |
14/02/2013 | 649,8511 | -0,667 | -0,102% |
13/02/2013 | 650,5177 | -2,294 | -0,351% |
12/02/2013 | 652,8119 | -309,287 | -32,147% |
11/02/2013 | 962,0985 | 1,165 | 0,121% |
08/02/2013 | 960,9337 | 3,494 | 0,365% |
07/02/2013 | 957,4394 | -6,472 | -0,671% |
06/02/2013 | 963,9115 | -0,516 | -0,054% |
05/02/2013 | 964,4280 | -4,659 | -0,481% |
04/02/2013 | 969,0871 | 2,982 | 0,309% |
01/02/2013 | 966,1049 | -0,135 | -0,014% |
31/01/2013 | 966,2398 | 3,604 | 0,374% |
30/01/2013 | 962,6354 | -4,122 | -0,426% |
29/01/2013 | 966,7576 | -7,571 | -0,777% |
28/01/2013 | 974,3286 | 0,601 | 0,062% |
25/01/2013 | 973,7274 | -0,019 | -0,002% |
24/01/2013 | 973,7462 | 0,000 | 0,000% |
23/01/2013 | 973,7462 | 0,680 | 0,070% |
22/01/2013 | 973,0661 | -2,283 | -0,234% |
21/01/2013 | 975,3486 | 3,932 | 0,405% |
18/01/2013 | 971,4166 | -6,989 | -0,714% |
17/01/2013 | 978,4052 | 4,583 | 0,471% |
16/01/2013 | 973,8220 | 0,038 | 0,004% |
15/01/2013 | 973,7841 | 0,582 | 0,060% |
14/01/2013 | 973,2020 | -7,533 | -0,768% |
11/01/2013 | 980,7348 | -3,494 | -0,355% |
10/01/2013 | 984,2291 | -5,795 | -0,585% |
09/01/2013 | 990,0241 | 0,000 | 0,000% |
08/01/2013 | 990,0241 | -0,058 | -0,006% |
07/01/2013 | 990,0817 | 0,058 | 0,006% |
04/01/2013 | 990,0241 | -0,035 | -0,003% |
03/01/2013 | 990,0587 | -0,577 | -0,058% |
02/01/2013 | 990,6353 | 7,571 | 0,770% |
01/01/2013 | 983,0643 | 0,606 | 0,062% |
31/12/2012 | 982,4578 | -8,178 | -0,825% |
28/12/2012 | 990,6353 | -1,193 | -0,120% |
27/12/2012 | 991,8278 | -9,453 | -0,944% |
26/12/2012 | 1001,2808 | 5,404 | 0,543% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 642,5243 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 1070,4219 |
Mínimo 52 semanas | 622,6472 |