domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,1521 | -0,131% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Bolívar Venezolano Fuerte – Dólar Australiano
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 0,1523 | 0,000 | 0,000% |
21/03/2013 | 0,1523 | -0,001 | -0,587% |
20/03/2013 | 0,1532 | 0,000 | -0,130% |
19/03/2013 | 0,1534 | 0,001 | 0,327% |
18/03/2013 | 0,1529 | 0,000 | 0,000% |
15/03/2013 | 0,1529 | 0,000 | -0,065% |
14/03/2013 | 0,1530 | -0,001 | -0,843% |
13/03/2013 | 0,1543 | 0,000 | 0,130% |
12/03/2013 | 0,1541 | -0,001 | -0,323% |
11/03/2013 | 0,1546 | -0,001 | -0,451% |
08/03/2013 | 0,1553 | 0,001 | 0,453% |
07/03/2013 | 0,1546 | -0,001 | -0,515% |
06/03/2013 | 0,1554 | 0,001 | 0,452% |
05/03/2013 | 0,1547 | -0,001 | -0,833% |
04/03/2013 | 0,1560 | 0,000 | 0,064% |
01/03/2013 | 0,1559 | 0,000 | 0,193% |
28/02/2013 | 0,1556 | 0,000 | 0,258% |
27/02/2013 | 0,1552 | 0,000 | -0,129% |
26/02/2013 | 0,1554 | 0,001 | 0,517% |
25/02/2013 | 0,1546 | 0,001 | 0,390% |
22/02/2013 | 0,1540 | -0,001 | -0,645% |
21/02/2013 | 0,1550 | 0,000 | -0,129% |
20/02/2013 | 0,1552 | 0,002 | 1,305% |
19/02/2013 | 0,1532 | -0,001 | -0,713% |
18/02/2013 | 0,1543 | 0,000 | -0,065% |
15/02/2013 | 0,1544 | 0,001 | 0,652% |
14/02/2013 | 0,1534 | 0,000 | -0,065% |
13/02/2013 | 0,1535 | 0,000 | -0,260% |
12/02/2013 | 0,1539 | -0,073 | -32,262% |
11/02/2013 | 0,2272 | 0,001 | 0,620% |
08/02/2013 | 0,2258 | -0,001 | -0,353% |
07/02/2013 | 0,2266 | 0,001 | 0,488% |
06/02/2013 | 0,2255 | 0,001 | 0,580% |
05/02/2013 | 0,2242 | 0,001 | 0,403% |
04/02/2013 | 0,2233 | 0,000 | -0,179% |
01/02/2013 | 0,2237 | 0,000 | 0,179% |
31/01/2013 | 0,2233 | 0,000 | -0,134% |
30/01/2013 | 0,2236 | 0,001 | 0,540% |
29/01/2013 | 0,2224 | -0,001 | -0,581% |
28/01/2013 | 0,2237 | 0,000 | 0,179% |
25/01/2013 | 0,2233 | 0,000 | 0,179% |
24/01/2013 | 0,2229 | 0,002 | 0,997% |
23/01/2013 | 0,2207 | 0,000 | 0,182% |
22/01/2013 | 0,2203 | -0,001 | -0,452% |
21/01/2013 | 0,2213 | 0,000 | -0,180% |
18/01/2013 | 0,2217 | 0,001 | 0,362% |
17/01/2013 | 0,2209 | 0,001 | 0,363% |
16/01/2013 | 0,2201 | 0,000 | -0,136% |
15/01/2013 | 0,2204 | 0,000 | 0,045% |
14/01/2013 | 0,2203 | -0,001 | -0,362% |
11/01/2013 | 0,2211 | 0,001 | 0,591% |
10/01/2013 | 0,2198 | -0,002 | -0,723% |
09/01/2013 | 0,2214 | 0,000 | -0,090% |
08/01/2013 | 0,2216 | 0,000 | -0,045% |
07/01/2013 | 0,2217 | 0,000 | -0,180% |
04/01/2013 | 0,2221 | 0,000 | -0,135% |
03/01/2013 | 0,2224 | 0,001 | 0,225% |
02/01/2013 | 0,2219 | -0,002 | -0,938% |
01/01/2013 | 0,2240 | 0,000 | 0,045% |
31/12/2012 | 0,2239 | -0,001 | -0,356% |
28/12/2012 | 0,2247 | 0,000 | 0,178% |
27/12/2012 | 0,2243 | 0,000 | -0,045% |
26/12/2012 | 0,2244 | 0,000 | -0,134% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,1523 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,2401 |
Mínimo 52 semanas | 0,1523 |