miércoles, 03 de noviembre de 2010
Cambio Euro
EUR/GBP 0,8751 0,023% USD/GBP 0,6236
0,016% EUR/JPY 113,1932
0,043% EUR/USD 1,4032
-0,007% USD/JPY 80,665
0,050% Todos los cruces del Euro
Divisa | Cambio | Diferencia | Diferencia (%) | Bid | Ask | ![]() |
|
Euro – Peso Colombiano | 2592,5044 | 10,344 | 0,401% | 2596,105 | 2596,105 | ![]() |
|
Euro – Real Brasileño | 2,3914 | 0,004 | 0,180% | 2,3929 | 2,3929 | ![]() |
|
Euro – Sol Peruano | 3,9221 | -0,006 | -0,150% | 3,9257 | 3,9257 | ![]() |
|
Euro – Peso Uruguayo | 27,9948 | -0,002 | -0,007% | 28,1362 | 28,1362 | ![]() |
|
Euro – Rupia India | 62,2271 | -0,005 | -0,007% | 62,2644 | 62,2644 | ![]() |
|
Euro – Franco Suizo | 1,3743 | 0,000 | -0,007% | 1,3747 | 1,3747 | ![]() |
|
Euro – Yen Japonés | 113,1932 | 0,048 | 0,043% | 113,2323 | 113,2323 | ![]() |
|
Euro – Boliviano | 9,8508 | -0,001 | -0,007% | 9,9213 | 9,9213 | ![]() |
|
Euro – Rublo Ruso | 43,163 | -0,003 | -0,007% | 43,1694 | 43,1694 | ![]() |
|
Euro – Yuan Chino | 9,3934 | -0,001 | -0,006% | 9,4007 | 9,4007 | ![]() |
|
Euro – Peso Chileno | 683,3126 | -0,048 | -0,007% | 683,9684 | 683,9684 | ![]() |
|
Euro – Dólar Canadiense | 1,4155 | 0,000 | 0,021% | 1,4159 | 1,4159 | ![]() |
|
Euro – Guaraní Paraguayo | 6953,1035 | 20,554 | 0,296% | 7016,4995 | 7016,4995 | ![]() |
|
Euro – Peso Mexicano | 17,2656 | -0,001 | -0,007% | 17,2732 | 17,2732 | ![]() |
|
Euro – Libra Esterlina | 0,8751 | 0,000 | 0,023% | 0,8752 | 0,8752 | ![]() |
|
Euro – Bolívar Venezolano Fuerte | 6,0288 | 0,000 | -0,007% | 6,0325 | 6,0325 | ![]() |
|
Euro – Dólar Australiano | 1,4042 | 0,000 | 0,014% | 1,4044 | 1,4044 | ![]() |
|
Euro – Peso Argentino | 5,5513 | 0,000 | -0,007% | 5,5543 | 5,5543 | ![]() |
|
Euro – Dólar USA | 1,4032 | 0,000 | -0,007% | 1,4033 | 1,4033 | ![]() |
La referencia del 114 era la clave, no se supero, seguimos cortos con el objetivo cumplido de 111,50. Volveriamos a tomar cortos en rebote a 113 y saldriamos de los mismos si tocase el 110 / …
Publican hoy en La Bolsa por Antonomasia uno de sus habituales análisis técnicos sobre el cambio Euro/Dólar. En éste nos hablan del típico proceso de progresiva desaceleración alcista que esos canales …
Vemos que en 111,50 el yen ha tenido un fuerte apoyo. Tambien la corrección se ha realizado en dos impulsos pequeños con ligera dilatación del 112. Lo normal es que desde aqui trate de construir …