viernes, 12 de agosto de 2011
Cambio Euro
EUR/GBP 0,8768 0,654% USD/GBP 0,6157
0,000% EUR/JPY 109,4738
0,063% EUR/USD 1,424
0,310% USD/JPY 76,875
0,117% Todos los cruces del Euro
Divisa | Cambio | Diferencia | Diferencia (%) | Bid | Ask | ![]() |
|
Euro – Dólar Canadiense | 1,4019 | 0,037 | 2,741% | 1,4024 | 1,4024 | ![]() |
|
Euro – Yuan Chino | 9,1118 | -0,035 | -0,383% | 9,1192 | 9,1192 | ![]() |
|
Euro – Rublo Ruso | 41,9368 | 2,434 | 6,162% | 41,9996 | 41,9996 | ![]() |
|
Euro – Yen Japonés | 109,4738 | 0,069 | 0,063% | 109,5133 | 109,5133 | ![]() |
|
Euro – Franco Suizo | 1,0878 | 0,000 | -0,037% | 1,0883 | 1,0883 | ![]() |
|
Euro – Boliviano | 9,8544 | 0,030 | 0,309% | 9,926 | 9,926 | ![]() |
|
Euro – Real Brasileño | 2,3186 | 0,095 | 4,282% | 2,3227 | 2,3227 | ![]() |
|
Euro – Rupia India | 64,2887 | 1,384 | 2,200% | 64,3124 | 64,3124 | ![]() |
|
Euro – Peso Chileno | 673,0772 | 26,150 | 4,042% | 673,7417 | 673,7417 | ![]() |
|
Euro – Peso Colombiano | 2555,4578 | 53,118 | 2,123% | 2559,1077 | 2559,1077 | ![]() |
|
Euro – Guaraní Paraguayo | 5489,7129 | 66,653 | 1,229% | 5539,7485 | 5539,7485 | ![]() |
|
Euro – Sol Peruano | 3,9119 | 0,028 | 0,718% | 3,9156 | 3,9156 | ![]() |
|
Euro – Peso Mexicano | 17,4984 | 0,674 | 4,007% | 17,5136 | 17,5136 | ![]() |
|
Euro – Peso Uruguayo | 27,2706 | 1,286 | 4,949% | 27,9836 | 27,9836 | ![]() |
|
Euro – Libra Esterlina | 0,8768 | 0,006 | 0,654% | 0,877 | 0,877 | ![]() |
|
Euro – Bolívar Venezolano Fuerte | 6,1127 | 0,019 | 0,310% | 6,1165 | 6,1165 | ![]() |
|
Euro – Dólar Australiano | 1,3766 | 0,061 | 4,621% | 1,3769 | 1,3769 | ![]() |
|
Euro – Peso Argentino | 5,9181 | 0,056 | 0,947% | 5,9228 | 5,9228 | ![]() |
|
Euro – Dólar USA | 1,424 | 0,004 | 0,310% | 1,4241 | 1,4241 | ![]() |
Históricamente activa en lo que a tipos de interés se refiere, la Fed mantendrá su política de tipos en el rango del 0%-0,25% hasta mediados de 2013 (ver nota en inglés). De cumplirse esta premisa, el …
Los tipos de interés son uno de los fundamentales que más más afectan a la evolución de las divisas y el dólar no es una excepción. En el caso del dólar son los tipos de interés de la Fed los que …
El tipo de interés del Banco Central Europeo tiene especial incidencia en la cotización del euro-dólar. De hecho, el tipo de interés que marcan los bancos centrales está muy relacionados con la …