




| Divisa | Cambio | Diferencia | Diferencia (%) | Bid | Ask | ||
| Euro - Dólar Canadiense | 1,3029 | -0,003 | -0,245% | 1,3038 | 1,3038 | ||
| Euro - Yuan Chino | 8,0769 | -0,011 | -0,136% | 8,0848 | 8,0848 | ||
| Euro - Rublo Ruso | 39,8518 | -0,054 | -0,136% | 39,8597 | 39,8597 | ||
| Euro - Yen Japonés | 100,8382 | -0,106 | -0,105% | 100,858 | 100,858 | ||
| Euro - Franco Suizo | 1,1994 | -0,002 | -0,133% | 1,1999 | 1,1999 | ||
| Euro - Boliviano | 8,8179 | -0,012 | -0,136% | 8,8835 | 8,8835 | ||
| Euro - Real Brasileño | 2,5832 | -0,004 | -0,139% | 2,5901 | 2,5901 | ||
| Euro - Rupia India | 69,4523 | -0,095 | -0,136% | 69,4723 | 69,4723 | ||
| Euro - Peso Chileno | 644,461 | -1,875 | -0,290% | 645,2255 | 645,2255 | ||
| Euro - Peso Colombiano | 2326,3484 | -3,172 | -0,136% | 2333,186 | 2333,186 | ||
| Euro - Guaraní Paraguayo | 5557,4585 | -7,582 | -0,136% | 5603,2207 | 5603,2207 | ||
| Euro - Sol Peruano | 3,4034 | -0,005 | -0,135% | 3,4104 | 3,4104 | ||
| Euro - Peso Mexicano | 17,6237 | -0,023 | -0,133% | 17,6278 | 17,6278 | ||
| Euro - Peso Uruguayo | 25,637 | -0,035 | -0,136% | 25,7059 | 25,7059 | ||
| Euro - Libra Esterlina | 0,8068 | -0,001 | -0,149% | 0,8071 | 0,8071 | ||
| Euro - Bolívar Venezolano Fuerte | 5,4808 | -0,007 | -0,135% | 5,485 | 5,485 | ||
| Euro - Dólar Australiano | 1,2963 | -0,002 | -0,154% | 1,2969 | 1,2969 | ||
| Euro - Peso Argentino | 5,6825 | -0,013 | -0,227% | 5,69 | 5,69 | ||
| Euro - Dólar USA | 1,2761 | -0,002 | -0,133% | 1,2764 | 1,2764 | ||
PRUEBE LMAX La tecnologia de LMAX permite la operativa en FOREX y CFDs mediante movil. Se puede acceder al LMAX Exchange mediante el iPhone® y el Blackberry®.Mediante la tecnología de operación ...
LMAX. Oferta Competitiva en FOREX Divisas Comisiones estándares de $25 por millón Descuentos disponibles en base al volumen de operaciones Apalancamiento de 100:1 para los principales pares de ...
LMAX ofrece una amplia variedad de instrumentos de numerosas clases de activos con precios flexibles. Esto significa que el diferencial entre el precio de compra y de venta (horquilla) de un ...