Precio Variación Fecha
20,75 0,000% 0,000 20/06/2013
Cotizaciones históricas del Dólar USA - Peso Uruguayo
Fecha Precio Variación Variación %
19/06/2013 20,7500 0,040 0,193%
18/06/2013 20,7100 0,110 0,534%
17/06/2013 20,6000 0,000 0,000%
14/06/2013 20,6000 0,050 0,243%
13/06/2013 20,5500 -0,030 -0,146%
12/06/2013 20,5800 0,180 0,882%
11/06/2013 20,4000 0,020 0,098%
10/06/2013 20,3800 -0,160 -0,779%
07/06/2013 20,5400 0,240 1,182%
06/06/2013 20,3000 0,070 0,346%
05/06/2013 20,2300 -0,080 -0,394%
04/06/2013 20,3100 0,200 0,995%
03/06/2013 20,1100 0,010 0,050%
02/06/2013 20,1000 -0,080 -0,396%
31/05/2013 20,1800 0,160 0,799%
30/05/2013 20,0200 -0,070 -0,348%
29/05/2013 20,0900 0,230 1,158%
28/05/2013 19,8600 0,490 2,530%
27/05/2013 19,3700 0,270 1,414%
24/05/2013 19,1000 0,100 0,526%
23/05/2013 19,0000 0,040 0,211%
22/05/2013 18,9600 0,030 0,158%
21/05/2013 18,9300 0,010 0,053%
20/05/2013 18,9200 0,070 0,371%
17/05/2013 18,8500 0,000 0,000%
16/05/2013 18,8500 -0,050 -0,265%
15/05/2013 18,9000 -0,050 -0,264%
14/05/2013 18,9500 0,050 0,265%
13/05/2013 18,9000 0,000 0,000%
10/05/2013 18,9000 -0,030 -0,158%
09/05/2013 18,9300 -0,020 -0,106%
08/05/2013 18,9500 -0,010 -0,053%
07/05/2013 18,9600 0,030 0,158%
06/05/2013 18,9300 0,020 0,106%
03/05/2013 18,9100 -0,040 -0,211%
02/05/2013 18,9500 0,080 0,424%
01/05/2013 18,8700 0,020 0,106%
30/04/2013 18,8500 -0,020 -0,106%
29/04/2013 18,8700 0,070 0,372%
28/04/2013 18,8000 -0,080 -0,424%
26/04/2013 18,8800 0,000 0,000%
25/04/2013 18,8800 -0,030 -0,159%
24/04/2013 18,9100 0,010 0,053%
23/04/2013 18,9000 0,000 0,000%
22/04/2013 18,9000 0,020 0,106%
19/04/2013 18,8800 0,050 0,266%
18/04/2013 18,8300 -0,060 -0,318%
17/04/2013 18,8900 0,040 0,212%
16/04/2013 18,8500 0,100 0,533%
15/04/2013 18,7500 -0,120 -0,636%
14/04/2013 18,8700 -0,040 -0,212%
12/04/2013 18,9100 0,040 0,212%
11/04/2013 18,8700 -0,070 -0,370%
10/04/2013 18,9400 -0,020 -0,105%
09/04/2013 18,9600 -0,060 -0,315%
08/04/2013 19,0200 0,020 0,105%
05/04/2013 19,0000 0,030 0,158%
04/04/2013 18,9700 0,150 0,797%
03/04/2013 18,8200 -0,030 -0,159%
02/04/2013 18,8500 -0,130 -0,685%
01/04/2013 18,9800 0,130 0,690%
29/03/2013 18,8500 0,030 0,159%
28/03/2013 18,8200 -0,080 -0,423%
27/03/2013 18,9000 0,030 0,159%
26/03/2013 18,8700 0,070 0,372%
25/03/2013 18,8000 -0,020 -0,106%
22/03/2013 18,8200 0,020 0,106%
ESTADÍSTICAS
Anterior 20,7500
Máximo 52 semanas 21,9100
Mínimo 52 semanas 18,7500

CAMBIO DIVISAS

NUESTRA RED

Desarrollo y hosting por ider3