




| Divisa | Cambio | Diferencia | Diferencia (%) | Bid | Ask | ||
| Libra Esterlina - Guaraní Paraguayo | 7403,4844 | 17,994 | 0,244% | 7473,4492 | 7473,4492 | ||
| Libra Esterlina - Franco Suizo | 1,5672 | 0,008 | 0,487% | 1,5677 | 1,5677 | ||
| Libra Esterlina - Yuan Chino | 10,5039 | 0,019 | 0,185% | 10,5047 | 10,5047 | ||
| Libra Esterlina - Dólar USA | 1,544 | 0,004 | 0,247% | 1,5441 | 1,5441 | ||
| Libra Esterlina - Real Brasileño | 2,6643 | -0,003 | -0,127% | 2,7417 | 2,7417 | ||
| Libra Esterlina - Euro | 1,204 | 0,003 | 0,258% | 1,2042 | 1,2042 | ||
| Libra Esterlina - Peso Mexicano | 20,16 | 0,044 | 0,221% | 20,169 | 20,169 | ||
| Libra Esterlina - Boliviano | 10,8389 | 0,026 | 0,244% | 10,9168 | 10,9168 | ||
| Libra Esterlina - Peso Argentino | 6,0988 | 0,015 | 0,243% | 6,1007 | 6,1007 | ||
| Libra Esterlina - Bolívar Venezolano Fuerte | 6,6276 | 0,010 | 0,154% | 6,6319 | 6,6319 | ||
| Libra Esterlina - Rupia India | 72,0045 | 0,213 | 0,297% | 72,0169 | 72,0169 | ||
| Libra Esterlina - Peso Uruguayo | 32,038 | 0,078 | 0,243% | 32,8121 | 32,8121 | ||
| Libra Esterlina - Dólar Canadiense | 1,6285 | 0,005 | 0,289% | 1,6288 | 1,6288 | ||
| Libra Esterlina - Sol Peruano | 4,3224 | 0,017 | 0,404% | 4,3266 | 4,3266 | ||
| Libra Esterlina - Yen Japonés | 130,1516 | 0,332 | 0,255% | 130,1986 | 130,1986 | ||
| Libra Esterlina - Rublo Ruso | 47,3808 | 0,071 | 0,149% | 47,3892 | 47,3892 | ||
| Libra Esterlina - Peso Colombiano | 2806,376 | 13,136 | 0,470% | 2810,4185 | 2810,4185 | ||
| Libra Esterlina - Dólar Australiano | 1,6973 | 0,007 | 0,390% | 1,6977 | 1,6977 | ||
| Libra Esterlina - Peso Chileno | 768,0633 | 2,175 | 0,284% | 768,8079 | 768,8079 | ||
Story: Pivot: 1.2700.LONG positions 1.271 with 1.2775 & 1.283 in sight.Alternative scenario: The downside breakout of 1.27 will open the way to 1.266 & 1.262.The pair stands within a ST bullish ...
Story: Pivot: 1.5465.LONG positions 1.5475 with 1.555 & 1.56 as next targets.Alternative scenario: The downside penetration of 1.5465 will call for a slide towards 1.5425 & 1.5375.The pair is on the ...
Story: Pivot: 0.8915Long positions above 0.8915 with targets 0.903 & 0.9045.Alternative scenario: Below 0.8915 look for further downside with 0.8885 & 0.8845 as targets.The break above the resistance ...