




| Divisa | Cambio | Diferencia | Diferencia (%) | Bid | Ask | ||
| Franco Suizo - Dólar Australiano | 1,083 | -0,001 | -0,101% | 1,0835 | 1,0835 | ||
| Franco Suizo - Real Brasileño | 1,7 | -0,011 | -0,614% | 1,7497 | 1,7497 | ||
| Franco Suizo - Peso Colombiano | 1790,6506 | -0,369 | -0,021% | 1793,5554 | 1793,5554 | ||
| Franco Suizo - Boliviano | 6,9159 | -0,017 | -0,247% | 6,9669 | 6,9669 | ||
| Franco Suizo - Dólar Canadiense | 1,0391 | -0,002 | -0,202% | 1,0395 | 1,0395 | ||
| Franco Suizo - Peso Argentino | 3,8914 | -0,010 | -0,246% | 3,8934 | 3,8934 | ||
| Franco Suizo - Peso Chileno | 490,0744 | -1,013 | -0,206% | 490,6385 | 490,6385 | ||
| Franco Suizo - Guaraní Paraguayo | 4723,9048 | -11,665 | -0,246% | 4769,4126 | 4769,4126 | ||
| Franco Suizo - Yuan Chino | 6,7022 | -0,021 | -0,305% | 6,7039 | 6,7039 | ||
| Franco Suizo - Peso Uruguayo | 20,4423 | -0,050 | -0,246% | 20,9401 | 20,9401 | ||
| Franco Suizo - Rupia India | 45,9435 | -0,089 | -0,193% | 45,9598 | 45,9598 | ||
| Franco Suizo - Euro | 0,7682 | -0,002 | -0,234% | 0,7685 | 0,7685 | ||
| Franco Suizo - Yen Japonés | 83,0452 | -0,195 | -0,234% | 83,0903 | 83,0903 | ||
| Franco Suizo - Bolívar Venezolano Fuerte | 4,2289 | -0,014 | -0,332% | 4,2324 | 4,2324 | ||
| Franco Suizo - Libra Esterlina | 0,6381 | -0,003 | -0,483% | 0,6383 | 0,6383 | ||
| Franco Suizo - Peso Mexicano | 12,8634 | -0,035 | -0,269% | 12,8715 | 12,8715 | ||
| Franco Suizo - Rublo Ruso | 30,232 | -0,103 | -0,341% | 30,2429 | 30,2429 | ||
| Franco Suizo - Dólar USA | 0,9852 | -0,002 | -0,243% | 0,9854 | 0,9854 | ||
| Franco Suizo - Sol Peruano | 2,758 | -0,002 | -0,087% | 2,7611 | 2,7611 | ||
Story: Pivot: 1.2700.LONG positions 1.271 with 1.2775 & 1.283 in sight.Alternative scenario: The downside breakout of 1.27 will open the way to 1.266 & 1.262.The pair stands within a ST bullish ...
Story: Pivot: 1.5465.LONG positions 1.5475 with 1.555 & 1.56 as next targets.Alternative scenario: The downside penetration of 1.5465 will call for a slide towards 1.5425 & 1.5375.The pair is on the ...
Story: Pivot: 0.8915Long positions above 0.8915 with targets 0.903 & 0.9045.Alternative scenario: Below 0.8915 look for further downside with 0.8885 & 0.8845 as targets.The break above the resistance ...