




| Divisa | Cambio | Diferencia | Diferencia (%) | Bid | Ask | ||
| Euro - Dólar Canadiense | 1,3525 | 0,000 | 0,030% | 1,3528 | 1,3528 | ||
| Euro - Yuan Chino | 8,7242 | -0,006 | -0,071% | 8,725 | 8,725 | ||
| Euro - Rublo Ruso | 39,3434 | -0,051 | -0,130% | 39,351 | 39,351 | ||
| Euro - Yen Japonés | 108,0999 | 0,026 | 0,024% | 108,1404 | 108,1404 | ||
| Euro - Franco Suizo | 1,3017 | 0,003 | 0,239% | 1,3021 | 1,3021 | ||
| Euro - Boliviano | 9,0024 | -0,001 | -0,012% | 9,0673 | 9,0673 | ||
| Euro - Real Brasileño | 2,2129 | -0,009 | -0,383% | 2,2772 | 2,2772 | ||
| Euro - Rupia India | 59,8047 | 0,025 | 0,042% | 59,8158 | 59,8158 | ||
| Euro - Peso Chileno | 637,9298 | 0,182 | 0,029% | 638,5568 | 638,5568 | ||
| Euro - Peso Colombiano | 2330,8899 | 4,990 | 0,215% | 2334,2786 | 2334,2786 | ||
| Euro - Guaraní Paraguayo | 6149,1069 | -0,713 | -0,012% | 6207,3008 | 6207,3008 | ||
| Euro - Sol Peruano | 3,5901 | 0,005 | 0,151% | 3,5936 | 3,5936 | ||
| Euro - Peso Mexicano | 16,7443 | -0,006 | -0,035% | 16,752 | 16,752 | ||
| Euro - Peso Uruguayo | 26,6098 | -0,003 | -0,012% | 27,2531 | 27,2531 | ||
| Euro - Libra Esterlina | 0,8306 | -0,002 | -0,252% | 0,8307 | 0,8307 | ||
| Euro - Bolívar Venezolano Fuerte | 5,5047 | -0,006 | -0,100% | 5,5083 | 5,5083 | ||
| Euro - Dólar Australiano | 1,4097 | 0,002 | 0,135% | 1,4101 | 1,4101 | ||
| Euro - Peso Argentino | 5,0655 | -0,001 | -0,012% | 5,0672 | 5,0672 | ||
| Euro - Dólar USA | 1,2824 | 0,000 | -0,008% | 1,2825 | 1,2825 | ||
Story: Pivot: 1.2700.LONG positions 1.271 with 1.2775 & 1.283 in sight.Alternative scenario: The downside breakout of 1.27 will open the way to 1.266 & 1.262.The pair stands within a ST bullish ...
Story: Pivot: 1.5465.LONG positions 1.5475 with 1.555 & 1.56 as next targets.Alternative scenario: The downside penetration of 1.5465 will call for a slide towards 1.5425 & 1.5375.The pair is on the ...
Story: Pivot: 0.8915Long positions above 0.8915 with targets 0.903 & 0.9045.Alternative scenario: Below 0.8915 look for further downside with 0.8885 & 0.8845 as targets.The break above the resistance ...